Système de refroidissement conforme pour pièces et inserts de moulage par injection plastique
Notre personnel : Processus de commerce de moules : FAQ : Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? R : Nous
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZSM-3696 |
Code SH | 8480719090 |
Capacité de production | 2000 ensembles/an |
Description du produit
Moulage par injection plastique | |||||||||
Matériau du produit | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA,PVC,TPE,TPU, etc. | ||||||||
Matériau de l'acier | 738 718,NAK80,S136,P20 etc. | ||||||||
Exigence de surface | Lisse, polissage, peinture, sablage, galvanoplastie, sérigraphie, gravure laser, anodisation, brossage | ||||||||
Demande de tolérance | JUSQU'À (±0,005 mm) | ||||||||
Durée de vie du moule | 500 000 à 1 200 000 pousses | ||||||||
Multi-injection | Couleur simple/double/multiple | ||||||||
Logiciel de conception | Pro/E, UG, Catia, menuiserie, Moldflow, AutoCad | ||||||||
Système d'injection | Coureur chaud/froid | ||||||||
Inserts (cavité et noyau) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 ou le matériel dont vous avez besoin | ||||||||
Cavité du moule | 1*1,1+1,1*2,1+1+1, etc. | ||||||||
Type de portail | Porte latérale, sous-porte, porte à point Pin, porte de bord, etc. | ||||||||
Système d'éjection | Plaque de décapage, poussoir, barre de poussée, goupille d'éjection, etc. | ||||||||
Norme en acier | FINKL, Assab, DAIDO, LKM, Buderus | ||||||||
Refroidissement | Chicanes/Sprin Piple/ligne d'eau d'impression 3D | ||||||||
Pièces/vérins standards | DME/HASCO/PROGRESSIF/MISUMI/Parker/HP/Merkle | ||||||||
Capacité de conception | DFM, analyse du flux de moule, optimisation du produit, conception de moules 2D et 3D complètes, ingénierie inverse, conception collaborative avec l'idée du client | ||||||||
Documents/Rapports fournis | Dessin complet, rapport de traitement hebdomadaire, rapport de dimensions en acier, rapport de traitement, exemple de rapport de dimensions | ||||||||
Certificat | ISO9001 ISO14001 | ||||||||
MOQ | 1sets | ||||||||
Délai de mise en œuvre | 6-10 semaines ou selon les exigences de la commande | ||||||||
Paiement | Dépôt de 40 %, 30 % avant l'inspection du produit, 30 % avant l'expédition | ||||||||
Port de chargement | SHUNDE/GUANGZHOU/SHENZHEN |
Envoyez-nous