Tuyau électrique Tube Pipeline taillant Machine équipement biseauté chanfreinage rainurage
Guide de commande de la machine de chanfreinage de tuyaux portable à expansion interne Avant de nous passer commande, ve
Informations de base.
Numéro de modèle. | ISM-80 |
Épaisseur du tuyau | Moins de 15 mm |
Tension | 220 V 50/60 Hz |
Pouvoir | 1300W |
Forfait Transport | Caisse en bois |
spécification | CE ISO9001 |
Marque déposée | puits |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 8461909000 |
Capacité de production | 500 ensembles/mois |
Description du produit
Machine taillante de tuyaux portative à expansion interneModèle | Plage de travail (ID-OD) | Épaisseur de paroi (mm) | Vitesse de rotation (r/min) | |
FAI/M-30 | Φ18-30 | 2/3''-3/4'' | ≤15 | 50 tr/min |
FAI/M-80 | Φ28-89 | 1''-3'' | 55 tr/min | |
FAI/M-120 | Φ40-120 | 11/4''-4'' | 30 tr/min | |
FAI/M-159 | F65-159 | 21/2''-5'' | ≤20 | 35 tr/min |
FAI/M-252-1 | Ε80-273 | 3''-10'' | 16 tr/min | |
FAI/M-352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14 tr/min | |
FAI/M-426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12 tr/min | |
FAI/M-630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10 tr/min | |
FAI/M-850-1 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9 tr/min | |
FAI/M-252-2 | Ε80-273 | 3''-10'' | ≤75 | 16 tr/min |
FAI/M-352-2 | Φ150-356 | 6''-14'' | 14 tr/min | |
FAI/M-426-2 | Φ273-426 | 10''-16'' | 12 tr/min | |
FAI/M-630-2 | Φ300-630 | 12''-24'' | 10 tr/min | |
FAI/M-850-2 | Φ600-850 | 24''-34'' | 9 tr/min |
Guide de commande
Before you place order to us, please let us know the following information:Choose the right ModelConfirm your electric power supply ( Voltage, frequency and phase)Confirm the beveling angel requiredConfirm the welding joint required (U, V, Double V or Compound preparation)Advise your pipe material ( Carbon steel, stainless steel or others)Other special demands about machineThe spare parts neededIf the pipe wall thickness more than 30mm, inform us in advance (Important)
Envoyez-nous